Nous réalisons des pièces techniques dans tous types de thermoplastiques
Il existe une grande diversité de plastiques techniques pour réaliser vos pièces par usinage.
De nombreuses caractéristiques sont à prendre en compte suivant votre utilisation:
- Poids
- Température d’utilisation
- Résistance à l’usure
- Coefficient de frottement
- Ténacité
- Résistance à la flexion
- Résistance chimique
- Stabilité dimensionnelle
- …
MATIERES | NOM / NOM COMMERCIAL | DENSITE | QUALITE |
---|---|---|---|
PEHD 300 | ERTALENE 300 TIVAR® – PE Polystone G | 0.95 |
|
PEHD 500 | TIVAR® – PE 500 |
| |
PEHD 1000 | TIVAR® – PE 1000 Polystone ® M LAMIGAMID ® cestilène 100 | polyéthylène de très haut poids moléculaire (PE-UHMW / PE 1000), qui est utilisé pour résoudre les problèmes de friction, d’usure et de flux de matière dans de nombreuses branches de l’industrie. Très bonne résistance aux produits chimiques. Bonnes propriétés mécaniques Haute résistance à l’abrasion et à l’usure Faible coefficient de friction de glissement Haute résistance aux chocs | |
POM C | Ertacetal® C |
| |
POM H | Ertacetal® H |
| |
PA6 | Ertalon® 6SA SUSTAMID® 6 TECaMID 6 NYLON | 1.14 | Bonne ténacité Très bon amortissement du bruit et des vibrations Très bonnes propriétés de glissement absorption élevée d’humidité jusqu’à 3% dans les climats normaux Haute résistance à l’abrasion résistance mécanique élevée avec ténacité élevée très bonne usinabilité bonnes propriétés auto-adhésives bonne soudabilité existe en PA FR ignifuge qui répond aux exigences pertinentes de la nouvelle norme européenne sur les véhicules ferroviaires DIN EN 45545-2: 2013 |
PA6 G | Ertalon® 6PLA SUSTAMID ® 6G | 1.15 | Polyamide polymérisé moulé thermoplastique partiellement cristallin * Bonne stabilité dimensionnelle * Bonne résistance aux UV * absorption élevée d’humidité jusqu’à 3% dans les climats normaux *Température d’utilisation continue élevée 110°c (170°C à court terme) |
PA6/6 | Ertalon® 66 SA SUSTAMID ® 66 Nylon 66 | 1.15 | * Bonne stabilité dimensionnelle *Très bonnes propriétés de glissement *Haute résistance à l’abrasionabsorption élevée d’humidité jusqu’à 2,7% dans les climats normaux *résistance et dureté exceptionnellement élevées sur une large plage de températurestrès *Température d’utilisation continue élevée 95°c (170°C à court terme) * Le PA66 est utilisé lorsque PA6 atteint sa température limite ou lorsque la stabilité hydrolytique de PA6 n’est plus suffisante. Il offre une bonne apparence de surface et une bonne résistance à la soudure conduisant à une résistance à la pression d’éclatement. |
PA6/6 GF30 | Ertalon® 66 GF30 SA SUSTAMID ® 66 GF30 | 1.32 | *Bonne stabilité dimensionnelle * Dureté et rigidité élevée *Haute résistance à l’abrasion *absorption élevée d’humidité jusqu’à 2,7% dans les climats normaux * 120°C en continu et 200°C en court terme |
PC | |||
PET | ertalyte Sustapet tecapet | ||
PET TX (ou TF) | ERTALYTE TX | ||
PEEK | ketron peek sustapeek tecapeek Vitrex peek | 1.31 | thermoplastique haute performance semi-cristallin * haute résistante à la température 250°C en continu * résistance à de nombreux produits chimiques *excellente caractéristiques dimensionnnelles peu de dilatation thermique (50×10-6/K) *bonne résistance au feu ignifuge et autoextinguible – UL94V0 |
PSU | |||
PPSU | |||
PVDF | |||
PP |
Usinage plastique Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Nord. Usinage plastique en Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meuse. Usinage plastique Grand-Est, usinage plastique Hauts-de-France.